제품소개
열연
01. 열연강판 : 열연박판, 열연후판, 무늬강판, 후판
열연코일재
| 품목 | 재질(규격) | 가공능력 | ||
|---|---|---|---|---|
| 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | ||
| 일반강 | SPHC, SS275, SS400, SM400A, SM490, GS400 外 | 1.4 ~ 20.0 | MAX 1,950 | MAX 14,600 |
| 고장력강 | ATOS599/780, API, SPFH540/590 外 | 1.4 ~ 14.0 | MAX 1,830 | MAX 14,600 |
| 고내후성강 | SPA-H, PAWS50 | 1.5 ~ 13.0 | MAX 1,830 | MAX 14,600 |
| 고탄소강 | S30C~S55C, SCM430 外 | 1.4 ~ 13.0 | MAX 1,530 | MAX 14,600 |
| 무늬강판(C/K) | SS400 | 3.2 ~ 6.0 | MAX 1,530 | MAX 14,600 |
| 산세강판(P/O) | SAE1008, SPHC | 1.4 ~ 6.0 | MAX 1,530 | MAX 14,600 |
표를 좌우로 밀어서 확인하세요
-
열연코일 -
열연박판 -
열연후판